Biaya Pendidikan
| No | Keterangan | Bidik Misi | Inden Reguler | Prestasi | Reguler Gelombang 1 | Alumni SD/MI Muhammadiyah Gel. 1 | Saudara Kandung di Miosi | Reguler Gelombang 2 | Inden Muhammadiyah | Zona Bina Lingkungan Gel. 1 | Alumni SD/MI Muhammadiyah Gel. 2 | Zona Bina Lingkungan Gel. 2 | Pembayaran Lunas Gel. 1 | Pembayaran Lunas Gel. 2 | Prestasi Gelombang 2 | Inden Kolektif Sekolah Mitra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulir | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Uang Gedung/DPP | 0 | 4,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPP | 340,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Uang Kegiatan | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Seragam | 25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
25,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Buku | 1,000,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |